De acuerdo a la autorización otorgada por la Junta de Realización de Activos, para la venta de los inmuebles de propiedad de la compañía de Seguros Sucre S.A. En Liquidación, que se detallan en esta publicación, se CONVOCA a las personas naturales y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que presenten sus ofertas tendientes a obtener la compraventa, previa calificación de la Junta de Realización de Activos, de los inmuebles cuyas características se detallan a continuación:
CÓDIGO CATASTRAL | VALOR POR METRO CUADRADO | ÁREA | VALOR BASE | UBICACIÓN |
33-0171-009-0000-7-9-1 Oficina 609, 610, 611, 612 Forma una sola oficina e incluye 4 parqueos C-141, C-142, C-143 y C-144 | US$ 2.422,50 | 188,72m2 |
US$ 588.071,00
| Av. Francisco de Orellana Manzana 171 Solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS |
33-0171-009-0000-4-11-1 Parqueo C-141 | US$ 2.317.59 | 13,75m2 | Av. Francisco de Orellana Manzana 171 Solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS | |
33-0171-009-0000-4-12-1 Parqueo C-142 | US$ 2.317,59 | 14,00m2 | Av. Francisco de Orellana Manzana 171 Solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS | |
33-0171-009-0000-4-13-1 Parqueo C-143 | US$ 2.317,59 | 14,27m2 | Av. Francisco de Orellana Manzana 171 Solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS | |
33-0171-009-0000-4-14-1 Parqueo C-144 | US$ 2.317,59 | 14,46m2 | Av. Francisco de Orellana Manzana 171 Solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS | |
004-0003-001-0-5-2-1 Piso 2 Oficina 2 | US$ 888,57 | 146,00m2 | US$ 129.731,50 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-6-2-1 Piso 3 Oficina 2 | US$ 888,57 | 146,00m2 | US$ 129.731,50 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-6-1-1 Piso 3 Oficina 1 | US$ 888,57 | 121,00m2 | US$ 107.517,21 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-7-1-1 Piso 4 Oficina 1 | US$ 888,57 | 121,00m2 | US$ 107.517,21 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-7-2-1 Piso 4 Oficina 2 | US$ 888,57 | 146,00m2 | US$ 129.731,50 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-8-1-1 Piso 5 Oficina 1 | US$ 888,57 | 141,00m2 | US$ 125.288,37 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-8-2-1 Piso 5 Oficina 2 | US$ 888,57 | 146,00m2 | US$ 129.731,50 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
3.1.7.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.2.5 Oficina 1 –B5 Parqueo S49 | US$ 1.633,39 | 115,48 m2 | US$ 188.624,32 | Km 1,5 Vía Samborondon, Manzana 1. Samborondón CENTRO COMERCIAL S.B.C. “SAMBORONDON BUSSINES CENTER” y un parqueo |
3.1.7.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.2.7 Oficina 1-B7 Parqueo S62 y P80 | US$ 1.695,98 | 167,28 m2 | US$ 283.702,72 | Km 1,5 Vía Samborondon, Manzana 1. Samborondón CENTRO COMERCIAL S.B.C. “SAMBORONDON BUSSINES CENTER” y dos parqueos |
3.1.7.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.2.9 Oficina 1-B9 Parqueo S58 y P63 | US$ 1.692,12 | 170,17 m2 | US$287.948,13 | Km 1,5 Vía Samborondon, Manzana 1. Samborondón CENTRO COMERCIAL S.B.C. “SAMBORONDON BUSSINES CENTER” y dos parqueos |
1022903047 Oficina 1 piso 7 | US$ 1.286,00 | 125.12 m2 | US$ 160.904,32 | Avenida segunda entre calles Once y Doce. Manta EDIFICIO BANCO DEL PICHINCHA |
PROCESO DE VENTA DE ACTIVOS:
Las ofertas deberán entregarse directamente en el edificio San Francisco 300, piso 6, ubicado en Pedro Carbo 422 y 9 de octubre, de la ciudad de Guayaquil, hasta las 15H00 del día 21 de agosto del 2023. Una hora más tarde, la Junta de Realización de Activos declarará la validez del concurso, luego de lo cual, en el mismo lugar, el secretario de la Junta procederá con la apertura de los sobres, en presencia de los interesados.
No se permitirá el retiro de los sobres con las ofertas una vez que hayan sido presentados.
OFERTA ECONÓMICA:
Los oferentes deberán presentar su oferta económica íntegra sobre el bien inmueble que sea de su interés, en sobre cerrado,el cual deberá tener la leyenda: CONCURSO DE OFERTAS, a la que deberán adjuntar en efectivo, en cheque certificado o de emergencia a nombre de Seguros Sucre S.A. En Liquidación, por un monto que no podrá ser inferior al 10% ni superar el 50% del precio ofrecido. El valor ofrecido deberá ser al contado y de al menos el 80% del avalúo señalado en esta convocatoria. El adjudicado contará con un plazo máximo de 3 días hábiles contados desde la fecha de la notificación de la adjudicación, para pagar el valor ofrecido. No se devolverá la cantidad consignada a los oferentes que hayan ocupado los tres primeros puestos en el orden de preferencia, mientras no termine el proceso del concurso. Y, de ser el caso, la devolución que se haga será sólo por el saldo que corresponda en caso de quiebra del concurso.
LAS OFERTAS PRESENTADAS CONTENDRÁN:
El concurso se sujetará a las normas establecidas en el CAPITULO VIII: NORMAS PARA LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS DE PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS DE SEGUROS O COMPAÑÍAS DE REASEGURO, QUE SE HALLAREN SOMETIDAS A PROCESOS LIQUIDATORIOS, de las resoluciones de la JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
Información adicional en liquidacion@segurossucre.fin.ec
* Se deja constancia que las oficinas del Samborondón Business Center, a pesar de ser tres inmuebles distintos, no tienen paredes divisorias entre sí, y que, Seguros Sucre S.A. en liquidación no se hará responsable de colocarlas.
Ab. Marcia Joniaux Murillo
Liquidadora
Seguros Sucre S.A. En Liquidación
Derechos Reservados © 2021. Seguros Sucre