En virtud de que luego de dos convocatorias a subasta pública para la venta de los inmuebles de propiedad Seguros Sucre S.A. En Liquidación no se han presentado ofertas calificadas para los mismos, y de acuerdo a lo establecido en el numeral 2 del artículo 14, de la sección IV, del capítulo VIII, del libro III de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, se llama a la venta directa de los bienes inmuebles que se detallan en esta publicación. Las ofertas deberán ser de al menos el 80% de los avalúos que constan a continuación:
CÓDIGO CATASTRAL | VALOR POR METRO CUADRADO | ÁREA | VALOR BASE | UBICACIÓN |
33-0171-009-0000-7-9-1 Oficinas 609, 610, 611, 612 Forman un solo cuerpo e incluye 4 parqueos C-141, C-142, C-143 y C-144 | US$ 2.422,50 | 188,72m2 |
US$ 588.071,00
| Av. Francisco de Orellana, manzana 171, solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS |
33-0171-009-0000-4-11-1 Parqueo C-141 | US$ 2.317.59 | 13,75m2 | Av. Francisco de Orellana, manzana 171, solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS | |
33-0171-009-0000-4-12-1 Parqueo C-142 | US$ 2.317,59 | 14,00m2 | Av. Francisco de Orellana, manzana 171, solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS | |
33-0171-009-0000-4-13-1 Parqueo C-143 | US$ 2.317,59 | 14,27m2 | Av. Francisco de Orellana, manzana 171, solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS | |
33-0171-009-0000-4-14-1 Parqueo C-144 | US$ 2.317,59 | 14,46m2 | Av. Francisco de Orellana, manzana 171, solar 9 – Kennedy Norte. Guayaquil EDIFICIO BLUE TOWERS | |
004-0003-001-0-5-2-1 Piso 2, Oficina 2 | US$ 888,57 | 146,00m2 | US$ 129.731,50 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-6-2-1 Piso 3, Oficina 2 | US$ 888,57 | 146,00m2 | US$ 129.731,50 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-6-1-1 Piso 3, Oficina 1 | US$ 888,57 | 121,00m2 | US$ 107.517,21 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-7-1-1 Piso 4, Oficina 1 | US$ 888,57 | 121,00m2 | US$ 107.517,21 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-7-2-1 Piso 4, Oficina 2 | US$ 888,57 | 146,00m2 | US$ 129.731,50 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-8-1-1 Piso 5, Oficina 1 | US$ 888,57 | 141,00m2 | US$ 125.288,37 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
004-0003-001-0-8-2-1 Piso 5, Oficina 2 | US$ 888,57 | 146,00m2 | US$ 129.731,50 | Calle Abdón Calderón entre Malecón Simón Bolívar y General Villamil. Guayaquil EDIFICIO EL LIBERTADOR |
3.1.7.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.2.5 Oficina 1 –B5 Parqueo S49 | US$ 1.633,39 | 115,48 m2 | US$ 188.624,32 | Km 1,5 Vía Samborondon, manzana 1. Samborondón CENTRO COMERCIAL S.B.C. “SAMBORONDON BUSSINES CENTER” |
3.1.7.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.2.7 Oficina 1-B7 Parqueo S62 y P80 | US$ 1.695,98 | 167,28 m2 | US$ 283.702,72 | Km 1,5 Vía Samborondon, manzana 1. Samborondón CENTRO COMERCIAL S.B.C. “SAMBORONDON BUSSINES CENTER” |
3.1.7.3.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.2.9 Oficina 1-B9 Parqueo S58 y P63 | US$ 1.692,12 | 170,17 m2 | US$287.948,13 | Km 1,5 Vía Samborondon, manzana 1. Samborondón CENTRO COMERCIAL S.B.C. “SAMBORONDON BUSSINES CENTER” |
1022903047 Oficina 1, piso 7 | US$ 1.286,00 | 125.12 m2 | US$ 160.904,32 | Avenida Segunda entre calles Once y Doce. Manta EDIFICIO BANCO DEL PICHINCHA |
Derechos Reservados © 2021. Seguros Sucre